Lieu d'origine:
original
Nom de marque:
TI
Numéro de modèle:
DAC7571IDBVR
contactez-nous
Application :
Le DAC7571IDBVR est un de basse puissance, exactitude mordue par 16, le convertisseur numérique-analogique de simple canal (DAC). Il est utilisé généralement dans les domaines tels que l'automation industrielle, l'essai et la mesure, l'équipement audio, et les systèmes de communication.
Conclusion :
Le DAC7571IDBVR peut convertir les signaux numériques en signaux analogues et les produire aux circuits externes. Il a les avantages de la dérive de grande précision, à faible bruit, et basse, et peut fournir la sortie de haute qualité de signal analogue. En outre, le DAC7571IDBVR a également les caractéristiques de la consommation et de la petite taille de puissance faible, qui peuvent être avec souplesse appliquées dans diverses applications.
Paramètres :
Résolution : 16 bits
Gamme de tension locale : 2.7V à 5.5V
Chaîne de sortie : 0V à VREF
Exactitude de sortie maximum : ± 1LSB
Taux d'échantillonnage de sortie : 1.25Msps
Consommation de puissance faible : 4mW (valeur typique)
Emballage : SOT-23
Température ambiante fonctionnante : -40 ° C du ° C to+125
Interface de communication : SPI
D'autres caractéristiques : basse dérive, tension à faible bruit et interne de référence, etc.
| UE RoHS | Conforme |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Statut de partie | Actif |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| SVHC | Oui |
| Des véhicules à moteur | Non |
| PPAP | Non |
| Type de convertisseur | Usage universel |
| Architecture | Résistance-ficelle |
| Résolution | 12bit |
| Taux de conversion | 50ksps |
| Nombre de DAC Channels | 1 |
| Nombre de sorties par puce | 1 |
| Temps de stabilisation maximum (US) | 10 |
| Type d'interface de Digital | Publication périodique (à 2 fils, I2C) |
| Type de sortie | Tension |
| Polarité de sortie | Unipolaire |
| Référence de tension | Externe |
| Tension d'alimentation simple minimum (v) | 2,7 |
| Type d'alimentation d'énergie | Simple |
| Erreur intégrale de non-linéarité | ±0.195%FSR |
| Erreur complète | -1.25%FSR |
| Température de fonctionnement minimum (°C) | -40 |
| Température de fonctionnement maximum (°C) | 105 |
| Emballage | Bande et bobine |
| Support | Bâti extérieur |
| Taille de paquet | 1,1 |
| Largeur de paquet | 1,75 (maximum) |
| Longueur de paquet | 3,05 (maximum) |
| La carte PCB a changé | 6 |
| Nom de forfait standard | IVROGNE |
| Paquet de fournisseur | SOT-23 |
| Pin Count | 6 |
| Forme d'avance | Mouette-aile |
Envoyez votre demande directement à nous