Lieu d'origine:
original
Nom de marque:
/LINEAR
Numéro de modèle:
ADSP-BF548BBCZ-5A
contactez-nous
Propriétés de produit | ||
type | décrivez | |
classification | Circuit intégré (IC) | |
Incorporé | ||
DSP (processeur de signaux numériques) | ||
fabricant | Analog Devices Inc. | |
série | Blackfin® | |
emballage | Plateau | |
Statut de produit | En vente | |
type | point fixe | |
Interface | BOÎTE, SPI, SSP, TWI, UART, USB | |
Fréquence de base | 533MHz | |
Mémoire non volatile | extérieur | |
Sur-puce RAM | 260kB | |
Tension - entrée-sortie | 2.50V, 3.30V | |
Tension - noyau | 1.25V | |
la température fonctionnante | -40°C | 85°C (VENTRES) | |
Type d'installation | Bâti extérieur | |
Paquet/clôture | 400-LFBGA, CSPBGA | |
Empaquetage de dispositif de fournisseur | 400-CSPBGA (17x17) | |
Nombre de base de produit | ADSP-BF548 | |
Type de ressource | interdépendance | |
Spécifications | ADSP-BF542,44,47-49 | |
Famille de processeur de Blackfin | ||
Produits décrits | Chaîne de signal de capteur | |
Analog Devices IoT et l'intelligence des choses | ||
Spécifications de HTML | Famille de processeur de Blackfin | |
Modèle d'EDA | ADSP-BF548BBCZ-5A par ultra le bibliothécaire | |
Classification environnementale et d'exportation | ||
attribut | décrivez | |
Statut de RoHS | Conformez-vous aux caractéristiques ROHS3 | |
Niveau de sensibilité d'humidité (MSL) | 3 (168 heures) | |
Statut de PORTÉE | Non produits de PORTÉE | |
ECCN | 5A992C | |
HTSUS | 8542.31.0001 |
Envoyez votre demande directement à nous