Lieu d'origine:
original
Nom de marque:
/LINEAR
Numéro de modèle:
ADSP-BF504BCPZ-4
contactez-nous
| Propriétés de produit | ||
| type | décrivez | |
| classification | Circuit intégré (IC) | |
| Incorporé | ||
| DSP (processeur de signaux numériques) | ||
| fabricant | Analog Devices Inc. | |
| série | Blackfin® | |
| emballage | Plateau | |
| Statut de produit | En vente | |
| type | point fixe | |
| Interface | BOÎTE, EBI/EMI, ² C, IrDA, PPI, SPI, SPORT, UART/USART d'I | |
| Fréquence de base | 400MHz | |
| Mémoire non volatile | extérieur | |
| Sur-puce RAM | 68kB | |
| Tension - entrée-sortie | 1.8V, 2.5V, 3.3V | |
| Tension - noyau | 1.29V | |
| la température fonctionnante | -40°C | 85°C (VENTRES) | |
| Type d'installation | Bâti extérieur | |
| Paquet/clôture | 88-VFQFN protection nue, CSP | |
| Empaquetage de dispositif de fournisseur | 88-LFCSP-VQ (12x12) | |
| Nombre de base de produit | ADSP-BF504 | |
| Type de ressource | interdépendance | |
| Spécifications | ADSP-BF504 | |
| Produits décrits | Chaîne de signal de capteur | |
| Analog Devices IoT et l'intelligence des choses | ||
| Conception/spécifications de PCN | Mise à jour 19/May/2014 de la fiche technique ADSP-BF504,6 | |
| Assemblée/source de PCN | Annulation 14/Sep/2021 | |
| Modèle d'EDA | ADSP-BF504BCPZ-4 par ultra le bibliothécaire | |
| Classification environnementale et d'exportation | ||
| attribut | décrivez | |
| Statut de RoHS | Conformez-vous aux caractéristiques ROHS3 | |
| Niveau de sensibilité d'humidité (MSL) | 3 (168 heures) | |
| Statut de PORTÉE | Non produits de PORTÉE | |
| ECCN | 3A991A2 | |
| HTSUS | 8542.31.0001 | |
| attribut | décrivez | |
| D'autres noms | -2735-ADSP-BF504BCPZ-4 | |
| ADSP-BF504BCPZ-4-ND | ||
| 505-ADSP-BF504BCPZ-4 | ||
| ADSPBF504BCPZ4 | ||
| Emballage standard | 1 |
Envoyez votre demande directement à nous